ロンドンオリンピック 本当の国別メダル数

いまさらながら、オリンピックの国別のメダルの数え方がおかしいと思う。
公式ページ:
http://www.london2012.com/medals/medal-count/
だって、水泳や陸上みたいに一人で何個も取ることができる種目もあれば、サッカーのように大人数のチームを作って何日も対戦してやっとひとつ取れるというのもあるのに、それを同じ単位だというのは理不尽だ。
そこで、チーム競技についてはメダルの数×チームの人数で計算すると良いんじゃないかと思ったのだが、ペア競技や団体戦などもあるし、競技別に調べるのも面倒か・・?と思っていたら、幸いなことに公式ページでメダリストの一覧(Medal winners)がひろえることが分かったので、実際に人に渡されたメダルの数を計算することができるのだった。
Medal winners ページ でひたすら Show me more を押して最後までデータを出して表をコピーし、表計算ソフト、テキストエディター、 Visual C++ を使って、メダリスト毎のメダル数を国別に足してみた。
その結果がこちら。

金、銀、銅の順に並べたもの:

Country	Gold	Silver	Bronze	Total
USA	147	63	46	256
CHN	56	40	29	125
RUS	50	39	51	140
GBR	48	30	48	126
GER	45	27	22	94
FRA	30	30	18	78
NED	21	29	19	69
AUS	18	37	59	114
KOR	18	13	30	61
MEX	18	5	3	26
ITA	16	22	30	68
CRO	15	4	16	35
NOR	15	1	1	17
BRA	14	34	11	59
HUN	12	8	5	25
UKR	9	5	12	26
NZL	9	3	15	27
JAM	8	9	8	25
JPN	7	44	33	84
KAZ	7	1	5	13
RSA	6	2	1	9
ESP	5	34	25	64
CUB	5	3	6	14
IRI	4	5	3	12
CZE	4	4	6	14
PRK	4	0	2	6
BAH	4	0	0	4
BLR	3	12	8	23
DEN	3	5	8	16
ETH	3	1	3	7
SWE	2	18	3	23
ROU	2	8	6	16
KEN	2	4	5	11
POL	2	2	8	12
AZE	2	2	6	10
TUR	2	2	1	5
SUI	2	2	0	4
LTU	2	1	2	5
CAN	1	21	35	57
ARG	1	16	3	20
COL	1	3	4	8
GEO	1	3	3	7
SRB	1	1	14	16
IRL	1	1	3	5
SLO	1	1	3	5
TUN	1	1	1	3
DOM	1	1	0	2
TRI	1	0	9	10
UZB	1	0	3	4
LAT	1	0	2	3
GRN	1	0	0	1
UGA	1	0	0	1
VEN	1	0	0	1
ALG	1	0	0	1
MNE	0	14	0	14
IND	0	2	4	6
MGL	0	2	3	5
THA	0	2	1	3
EGY	0	2	0	2
POR	0	2	0	2
FIN	0	1	4	5
SVK	0	1	4	5
BEL	0	1	2	3
ARM	0	1	2	3
PUR	0	1	1	2
BUL	0	1	1	2
TPE	0	1	1	2
MAS	0	1	1	2
EST	0	1	1	2
INA	0	1	1	2
BOT	0	1	0	1
GUA	0	1	0	1
CYP	0	1	0	1
GAB	0	1	0	1
SIN	0	0	4	4
KSA	0	0	4	4
GRE	0	0	3	3
QAT	0	0	2	2
MDA	0	0	2	2
KUW	0	0	1	1
TJK	0	0	1	1
MAR	0	0	1	1
BRN	0	0	1	1
HKG	0	0	1	1
AFG	0	0	1	1

合計、金、銀、銅の順に並べたもの:

Country	Gold	Silver	Bronze	Total
USA	147	63	46	256
RUS	50	39	51	140
GBR	48	30	48	126
CHN	56	40	29	125
AUS	18	37	59	114
GER	45	27	22	94
JPN	7	44	33	84
FRA	30	30	18	78
NED	21	29	19	69
ITA	16	22	30	68
ESP	5	34	25	64
KOR	18	13	30	61
BRA	14	34	11	59
CAN	1	21	35	57
CRO	15	4	16	35
NZL	9	3	15	27
MEX	18	5	3	26
UKR	9	5	12	26
HUN	12	8	5	25
JAM	8	9	8	25
BLR	3	12	8	23
SWE	2	18	3	23
ARG	1	16	3	20
NOR	15	1	1	17
DEN	3	5	8	16
ROU	2	8	6	16
SRB	1	1	14	16
CUB	5	3	6	14
CZE	4	4	6	14
MNE	0	14	0	14
KAZ	7	1	5	13
IRI	4	5	3	12
POL	2	2	8	12
KEN	2	4	5	11
AZE	2	2	6	10
TRI	1	0	9	10
RSA	6	2	1	9
COL	1	3	4	8
ETH	3	1	3	7
GEO	1	3	3	7
PRK	4	0	2	6
IND	0	2	4	6
TUR	2	2	1	5
LTU	2	1	2	5
IRL	1	1	3	5
SLO	1	1	3	5
MGL	0	2	3	5
FIN	0	1	4	5
SVK	0	1	4	5
BAH	4	0	0	4
SUI	2	2	0	4
UZB	1	0	3	4
SIN	0	0	4	4
KSA	0	0	4	4
TUN	1	1	1	3
LAT	1	0	2	3
THA	0	2	1	3
BEL	0	1	2	3
ARM	0	1	2	3
GRE	0	0	3	3
DOM	1	1	0	2
EGY	0	2	0	2
POR	0	2	0	2
PUR	0	1	1	2
BUL	0	1	1	2
TPE	0	1	1	2
MAS	0	1	1	2
EST	0	1	1	2
INA	0	1	1	2
QAT	0	0	2	2
MDA	0	0	2	2
GRN	1	0	0	1
UGA	1	0	0	1
VEN	1	0	0	1
ALG	1	0	0	1
BOT	0	1	0	1
GUA	0	1	0	1
CYP	0	1	0	1
GAB	0	1	0	1
KUW	0	0	1	1
TJK	0	0	1	1
MAR	0	0	1	1
BRN	0	0	1	1
HKG	0	0	1	1
AFG	0	0	1	1

USA の強さがさらに際立ってしまった・・。すごい。
合計を比べたときは、日本もそれほど悪くないと思う。
意外にオーストラリアが強い。イギリスと大英帝国関係で足すと USA に勝っているかもしれない。(合計では)